Description
Van Tiết Lưu AirTac PSL4M5A,PSL401A, PSL6M5A PSL601A, PSL602A ,PSL603A, PSL801A, PSL802A, PSL803A, PSL1002A, PSL1003A, PLS1004A, PSL1203A, PSL1204A
Van Tiết Lưu hay còn gọi là van chỉnh lưu là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống khí nén. Nó có chức năng điều chỉnh lưu lượng và tốc độ của dòng khí nén qua van bằng cách thay đổi tiết diện chảy. Van tiết lưu khí nén có thể được điều khiển bằng tay hoặc tự động, và có thể làm việc theo một chiều hoặc hai chiều. Van tiết lưu khí nén được ứng dụng rộng rãi trong các máy nén khí, máy đóng chai, máy ép nhôm và các dây chuyền sản xuất thực phẩm.
Van Tiết Lưu AirTac PSL4M5A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø4 mm | |
| Kết Nối (R) | M5x0.8 | |
| Chiều Dài (EA) | 19 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |

Van Tiết Lưu AirTac PSL401A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø4 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 20.5 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL6M5A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø6 mm | |
| Kết Nối (R) | M5x0.8 | |
| Chiều Dài (EA) | 23.5 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL601A
| ản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø6 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 23 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL602A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø6 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/4 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 25 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL603A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø6 mm | |
| Kết Nối (R) | 3/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 27 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL801A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø8 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 26.5 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL802A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø8 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/4 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 28.5 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL803A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø8 mm | |
| Kết Nối (R) | 3/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 29.5 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL1002A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø10 mm | |
| Kết Nối (R) | 1/4 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 31 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PSL1003A
| Nhà sản xuất | AirTac | |
| Dòng sản phẩm | Van Tiết Lưu AirTac PSL Series | |
| Dùng Cho Ống (ØD) | Ø10 mm | |
| Kết Nối (R) | 3/8 inch | |
| Chiều Dài (EA) | 33 mm | |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) | |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) | |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa | |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ | |
| Kiểu Kết Nối | Nối ren và Nhấn Kết Nối | |
| Chất liệu | Nhựa tổng hợp. | |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén | |
Van Tiết Lưu AirTac PLS1004A
- Loại Sản Phẩm Van Tiết Lưu
- Size Ren Ngoài PT 1/2 in
- Nhiệt Độ Giới Hạn -20 ~ 70℃
- Áp Suất Âm -750mmHg
- Dùng Cho Ống 10 mm
- Thương Hiệu Airtac
- Xuất Xứ Đài Loan
- Hệ Kích Thước Inch
- Áp Suất Tối Đa 1.5 MPa
- Màu Nút Nhấn Xám
- Áp Suất Hoạt Động 0 ~ 1MPa
- Vật Liệu Thân Nhựa PBT
Van Tiết Lưu AirTac PSL1203A
| Dùng Cho Ống (D) | Ø12 mm |
| Size Ren (R) |
3/8 inch |
| Chiều Dài (EA) | 36 mm |
| Áp Suất Làm Việc | -0 ~ 10kgf/cm2 (0 ~ 1.0MPa) |
| Áp Suất Âm | -750mmHg(10Torr) |
| Áp Suất Tối Đa | 1.5Mpa |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | -20 ~ 70℃ |
| Kiểu Kết Nối | Nhấn Kết Nối, Kết Nối Ren |
| Chất liệu | Nhựa PU, Đồng |
| Ứng dụng | Nối ống dẫn khí nén |
Van Tiết Lưu AirTac PSL1204A
- Loại Sản Phẩm Van Tiết Lưu
- Size Ren Ngoài PT 1/2 in
- Nhiệt Độ Giới Hạn -20 ~ 70℃
- Áp Suất Âm -750mmHg
- Dùng Cho Ống 12 mm
- Thương Hiệu Airtac
- Xuất Xứ Đài Loan
- Hệ Kích Thước Inch
- Áp Suất Tối Đa 1.5 MPa
- Màu Nút Nhấn Xám
- Xuất Xứ Đài Loan
- Áp Suất Hoạt Động 0 ~ 1MPa
- Vật Liệu Thân Nhựa PBT
Hãy liên hệ với Công ty Fadatech để được báo giá nhanh nhất.





Reviews
There are no reviews yet.